| Layer name: |
Enabled: |
Grids Sets: |
blutecna:CP.CadastralParcel
Seed this layer
| true | | EPSG:3857 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:3857x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
KML: [png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] | | EPSG:900913x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:900913 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
|
|
blutecna:pai_aree_in_frana
Seed this layer
| true | | EPSG:3857 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:3857x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
KML: [png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] | | EPSG:900913x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:900913 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
|
|
blutecna:pai_aree_rischio_frana
Seed this layer
| true | | EPSG:3857 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:3857x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
KML: [png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] | | EPSG:900913x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:900913 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
|
|
blutecna:pai_aree_rischio_idraulico
Seed this layer
| true | | EPSG:3857 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:3857x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
KML: [png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] | | EPSG:900913x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:900913 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
|
|
blutecna:pai_erosione_costiera_r3
Seed this layer
| true | | EPSG:3857 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:3857x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
KML: [png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] | | EPSG:900913x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:900913 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
|
|
blutecna:pai_fasce_attenzione_frana
Seed this layer
| true | | EPSG:3857 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:3857x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
KML: [png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] | | EPSG:900913x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:900913 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
|
|
blutecna:pai_pericolosita_frana
Seed this layer
| true | | EPSG:3857 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:3857x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
KML: [png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] | | EPSG:900913x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:900913 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
|
|
blutecna:pai_pericolosita_idraulica
Seed this layer
| true | | EPSG:3857 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:3857x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
KML: [png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] | | EPSG:900913x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:900913 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
| | EPSG:4326x2 | OpenLayers: [utfgrid, png, jpeg-png, jpeg, jpeg-png8, gif, png8] |
|
|
You can reload the configuration by pressing the following button. The username / password is configured in WEB-INF/user.properties, or the admin user in GeoServer if you are using the plugin.